Bảng báo giá chống thấm 2018
BẢNG BÁO GIÁ CHỐNG THẤM 2018
STT | Tên Công Việt | DVT | Khối lượng | Đơn giá ( VNĐ ) |
1 | Xử lý nứt sàn bê tông bằng phương pháp bơm keo EPOXY hai thành phần, có độ nhớt thấp (Sikadur 752) | m2 | 1 | 160.000 |
2 | Xử lý nứt sàn bê tông bằng phương pháp bơm keo EPOXY hai thành phần, có độ nhớt thấp (Pentens E 500) | m2 | 1 | 150.000 |
3 | Xử lý nứt sàn bê tông bằng phương pháp bơm keo EPOXY hai thành phần, có độ nhớt thấp | m2 | 1 | 130.000 |
4 | Chống thấm bằng vật liệu Sikatop Seal 107 và Master Seal hai thành phần, gốc xi măng polymer | m2 | 1 | 80.000 |
5 | Xử lý rò rỉ nước tầng hầm, hồ xử lý nước thải | m2 | 1 | 90.000 |
6 | n phẳng, độ dày 3mm. Sản phẩm sử dụng Epoxy Rainbow xuất xứ Đài Loan | m2 | 1 | 230.000 |
7 | Sơn phủ sàn EPOXY 1073 gồm 1 lớp lót, Epoxy 1011 gồm 2 lớp phủ. Sản phẩm sử dụng Epoxy Rainbow xuất xứ Đài Loan | m2 | 1 | 110.000 |
8 | Sơn phủ sàn EPOXY 3 lớp (1 lớp lót, 2 lớp phủ). Sản phẩm sử dụng Epoxy ChoKwang (xuất xứ Hàn Quốc) hoặc Epoxy Rainbow (xuất xứ Đài Loan) | m2 | 1 | 120.000 |
9 | Chống dột mái tôn bằng vật liệu SL 450 | m2 | 1 | 50.000 |
10 | Bê tông màu trang trí | m2 | 1 | 220.000 |
GIÁ TRÊN CHỈ ĐỂ THAM KHẢO
Vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CHUYÊN CHỐNG THẤM
Địa chỉ: 89A Lâm Văn Bền, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp. HCM
Email: ctychuyenchongtham@gmail.com Website: ctychuyenchongtham.com
Hotline: 0866 473 588 - 0917 041 958